РАСПРОДАЖА ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРЕМИАЛЬНЫХ НЕМЕЦКИХ КУХОНЬ.
| Гарантия | 1 год |
| Варочная поверхность | |
| Количество газовых конфорок | 6 |
| Конфорки | |
| Мощность конфорок | |
| Передняя центральная (кВт) | 1 |
| Дизайн | |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль EverClean |
| Внутреннее стекло дверцы | сплошное съемное |
| Дверца духовки | откидная |
| Дизайн | Portofino |
| Количество стекол дверцы духовки | 4 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | Система плавного закрывания дверцы SoftClose,Тангенциальная система охлаждения,3 конвектора,Отложенный старт, , ,Дополнительные функции: размораживание по времени, размораживание по весу, поднятие теста, шаббат,ECO-пиролиз,Отсек для хранения Push-pull,Защитный бортик |
| Духовой шкаф | |
| Гриль | да |
| Кол-во уровней приготовления | 5 |
| Освещение духовки | галогенное |
| Очистка духовки | пиролитическая |
| Применение | приготовление дрожжевого теста,размораживание продуктов |
| Регулировка температуры (°C) | 50-260 |
| Функции духового шкафа | Верхний и нижний нагрев |
| Характеристики первой духовки | Турбо,4 галогенные лампы |
| Число режимов работы | 10 |
| Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | 3 чугунные решетки |
| Жиклеры для сжиженного газа | да |
| Противни | |
| Тип направляющих | металлические |
| Мощность варочных зон | |
| Задняя левая (кВт) | 1 |
| Задняя правая (кВт) | 3 |
| Задняя центральная (кВт) | 1.8 |
| Передняя левая (кВт) | 4.2 |
| Передняя правая (кВт) | 1.8 |
| Общие характеристики | |
| Высота (см) | 93.4 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 93.4-96.4х89.8х60 |
| Глубина (см) | 60 |
| Количество духовок | 1 |
| Количество конфорок | 6 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Решетка,Вертел,Телескопические направляющие неполного выдвижения: 2,Чугунная решетка WOK,2 противня,2 решетки с ограничителями |
| Объем (л) | 115 |
| СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | газо-электрический |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Ширина (см) | 89.8 |
| Управление | |
| Дисплей | да |
| Панель управления | электронная |
| Переключатели | поворотные |
| Программирование | да |
| Таймер | да |
| Тип управления | электронное |
| Тип часов | электронные |
| Часы | да |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общая мощность (кВт) | 4 |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Мощность гриля (кВт) | 2.9 |
| Освещение (Вт) | 40 |
| Безопасность | |
| Автоматическое отключение в конце приготовления | да |
| Вентилятор (охлаждение корпуса) | да |
| Газ-контроль горелок | да |
| Защита от детей | да |
Доставка осуществляется:
с 10:00 до 18:00 (Москва + Московская область)
Тарифы на доставку:
* Если расстояние до адреса превышает 50 км от МКАД, то стоимость километража рассчитывается по тарифу – 30 рублей за километр от МКАД.
Подъем техники на этаж (если техника не входит в лифт по габаритам, или лифт отсутствует) рассчитывается по тарифам:
Служба доставки работает без выходных!
Доставка в регионы России.
* Мы сотрудничаем с компаниями: СДЭК, ПЭК, Автотрейдинг, Деловые Линии.
Самовывоз.
Выбранный товар вы также можете забрать в магазинах нашей розничной сети.
Для этого необходимо:
* Менеджер оформляет заказ и резервирует товар в определённом Вами магазине.
Оплата покупки производится в магазине, где товар забирается покупателем, либо заранее по безналичной системе оплаты.